Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,125 |
Ölçülen Debi MR | 37.2 m³/min |
Ölçülen Debi | 45.5 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 281.4 mm |
Gövde Uzunluğu | 914.4 mm |
Toplam Uzunluk | 990.6 mm |
Ölçülen Debi LR | 26.3 m³/min |
Attenuation HR | 25 dBA |
Attenuation LR | 19 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.