Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,25 |
Giriş Çapı | 89 mm |
Ölçülen Debi MR | 18.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 13.1 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 215.14 mm |
Toplam Uzunluk | 749.3 mm |
Ölçülen Debi | 22.7 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 685.8 mm |
Çıkış Çapı | 89.28 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.