Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 6 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Ölçülen Debi | 29.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 17 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 18.4 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 214.88 mm |
Toplam Uzunluk | 685.8 mm |
Giriş Çapı | 76.66 mm |
Çıkış Çapı | 76.66 mm |
Gövde Uzunluğu | 508 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.