Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 6 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Ölçülen Debi | 56.6 m³/min |
Toplam Uzunluk | 666.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 596.9 mm |
Ölçülen Debi MR | 44.4 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 40 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 254 mm |
Çıkış Çapı | 102 mm |
Giriş Çapı | 102 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.